liste mise à jour
le
20/01/2025
1 rue Niepce
06000 NICE
T : 04 93 85 21 11
F : 04 93 92 11 41
idec@free.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Pensez à vérifier la disponibilité du
produit dans la colonne Etat.
Un clic sur ce bouton donne accès à une page d'aide sur la recherche.
Il est possible d'avoir une liste des abréviations utilisés sur nos produits en cliquant sur le mot 'legende' qui apparait à droite du titre de la colonne 'Etat' du tableau résultant.
* |
Produits LION |
* |
Documentation |
* |
|
* |
Nuancier Moulures |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
Nuancier Papiers |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
* |
N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez.
Nos moulures sont vendues soit en longueur, soit en précoupé droit (90°) ou soit en vrai précoupé (45°).
Nous expédions dans toute la France
(Photos non contractuelles - Les couleurs et la finition ne sont pas garanties et dépendent des lots de fabrication)
Code | Désignation | Etat (legende) | Image | Infos Techniques |
AL04921000 | L=11 jonc laqué noir mat H=13 | -. | "" | |
AL04921006 | L=11 jonc naturel satiné H=13 | -..AEF.DSU | "" | |
AL04921010 | L=11 jonc teinté acajou H=13 | -..AEF.DSU | "" | |
AL04921031 | L=11 jonc or usé H=13 HF=9 | -. | "" | |
AL04921032 | L=11 jonc laqué bleu cobalt H=13 | -. | "" | |
AL04921044 | L=11 jonc argent usé H=13 | -. | "" | |
AL04921045 | L=11 jonc laqué noir brillant H=13 | -. | "" | |
AL04921046 | L=11 jonc laqué rouge sang H=13 | -. | "" | |
AL04921048 | L=11 jonc laqué blanc brillant H=13 | -. | "" | |
AL04921050 | L=11 jonc laqué bleu foncé H=13 | -. | "" | |
AL04921065 | L=11 jonc teinté noyer H=13 | -.St Bas.AEF.NDSU | "" | |
AL04921074 | L=11 jonc laqué jaune H=13 | -. | "" | |
AL04921076 | L=11 jonc laqué rouge orangé H=13 | -. | "" | |
AL04921103 | L=11 jonc ramin brut H=13 | -. | "" | |
AL05011000 | Slip 2x5mm noir mat | -. | Partie visible, correspondant à l'augmentation de la largeur de recouvrement de la baguette principale : 5mm. Se fait désormais en finition laqué noir billant. réf. AL05011045. Recherche associée : moulures slip |
|
AL05011009 | Slip 2x5mm blanc mat | -. | Partie visible, correspondant à l'augmentation de la largeur de recouvrement de la baguette principale : 5mm. Recherche associée : moulures slip |
|
AL05011031 | Slip 2x5mm or brillant | -. | Partie visible, correspondant à l'augmentation de la largeur de recouvrement de la baguette principale : 5mm. Recherche associée : moulures slip |
|
AL05011043 | L=11 slip doucine ramin film or usé (visuel 5mm) H=5 | -. | Partie visible, correspondant à l'augmentation de la largeur de recouvrement de la baguette principale : 5mm. Recherche associée : moulures slip |
|
AL05011044 | L=11 slip doucine ramin film argent usé (visuel 5mm) H=5 | -. | Partie visible, correspondant à l'augmentation de la largeur de recouvrement de la baguette principale : 5mm. Actuellement disponible uniquement en longueurs de 2.10m. Recherche associée : moulures slip |
|
AL05011103 | Slip 2x5mm ramin brut | -. | Partie visible, correspondant à l'augmentation de la largeur de recouvrement de la baguette principale : 5mm. Recherche associée : moulures slip |
|
AL05321000 | L=14 jonc laqué noir mat | NDS.AEF.DSU | "" | |
AL05321043 | L=14 jonc doré usé | -..AEF.DSU | "" | |
AL05321044 | L=14 jonc argent usé | NDS.AEF.DSU | "" | |
AL05421048 | L=15 jonc laqué blanc fil or | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL05421087 | L=15 jonc noyer filet or | -..AEF.NDSU | "" | |
AL05553000 | L=55 cais.US obliq.noir mat H=35 | NDS.AEF.NDSU | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL05553009 | L=55 cais.US obliq.blanc mat H=35 | NDS.AEF.NDSU | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL05553048 | L=55 cais.US obliq.ivoire mat H=35 | NDS.AEF.NDSU | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL05553103 | L=55 cais.US obliq.ayous brut H=35 | NDS.AEF.NDSU | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL05621031 | L=15 jonc or usé H=19 HF=12 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL05721085 | L=11 jonc ramin acaj.mat H=17mm | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL05721103 | L=11 jonc ramin brut h=17mm | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06044043 | L=40"Danae" doré patiné H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. |
|
AL06044044 | L=40"Danae" argent patiné H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. |
|
AL06044075 | L=40"Danae" arg.&noir antiq.H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. |
|
AL06154043 | L=50"Danae" or sculpté H=27 HF=15 LR=6.5 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06154044 | L=50"Danae" argent sculpté H=27 HF=15 LR=6.5 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06154058 | L=50"Danae" arg.&blanc antique H=27 HF=15 LR=6.5 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06154075 | L=50"Danae" arg.& noir antique H=27 HF=15 LR=6.5 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06434043 | L=15 Mini Danae doré antique | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06434044 | L=15 Mini Danae argent antique | -.AEF.NDSU | "" | |
AL06434047 | L=15 Mini Danae arg.& vert | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06434050 | L=15 Mini Danae arg.& bleu | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06434058 | L=15 Mini Danae arg.& blanc | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06434070 | L=15 Mini Danae arg.& rouge | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06434075 | L=15 Mini Danae arg.& noir | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06534044 | L=20 Mini Danae argent antique | -.St Bas.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. |
|
AL06644004 | L=30 X petite laquée lila H=20 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06644013 | L=30 X petite laquée rose fuchsia H=20 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06644044 | L=30 X petite arg.antique H=20 | NDS.AEF.NDSU | reste fabriqué, ainsi qu'en doré réf. AL06644043 | |
AL06644045 | L=30 X petite laquée noir brill. H=20 | NDS.AEF.NDSU | reste fabriqué en noir mat réf. AL06644000 Equivalence AL32733... laqué nuancier (sur commande spéciale). Equivalence AL32733045 (sur commande spéciale). |
|
AL06644046 | L=30 X petite laquée rouge sang brill. H=20 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06644074 | L=30 X petite laquée jaune H=20 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06644076 | L=30 X petite laquée roug.ferr. H=20 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06644188 | L=30 X petite arg.pat.blanc H=20 | NDS.AEF.NDSU | reste fabriqué. | |
AL06744000 | L=60 X moyen noir antique H=27 HF=15 LR=7 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06744043 | L=60 X moyen or antique H=27 HF=15 LR=7 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06744044 | L=60 X moyen argent antique H=27 HF=15 LR=7 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL06744190 | L=60 X moyen or et marron antiq. H=27 HF=15 LR=7 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07044004 | L=50 "Symbol" laq.lila brillant H=22 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07044016 | L=50 "Symbol" laq.bleu turquoise H=22 | NDS.AEF.DSU | "" | |
AL07044045 | L=50 "Symbol" laq.noir brillant H=22 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07044046 | L=50 "Symbol" laq.rouge sang H=22 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07044076 | L=50 "Symbol" laq.rouge ferrari H=22 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07643167 | L=49 douc.crête blanc antiq.H=35 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07643170 | L=49 douc.crête gris antiq.H=35 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07944045 | L=60 bord noir pointes noires brillantes H=34 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL07944273 | L=60 bord noir pointes argent H=34 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL08024044 | L=45 pente pointes arg.brill. H=23 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL08024045 | L=45 pente pointes noir laqu. H=23 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL08324310 | L=34 Pop chrome brillant H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. | |
AL08324311 | L=34 Pop chrome or brillant H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. | |
AL08324313 | L=34 Pop chrome bleu ciel brillant H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. | |
AL08324315 | L=34 Pop chrome vert brillant H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. | |
AL08324316 | L=34 Pop chrome rouge brillant H=20 | NDS.AEF.NDSU | Nuancier de cette gamme ici. | |
AL08324317 | L=34 Pop chrome noir bleu brillant H=20 | NDS.AEF.DSU | Nuancier de cette gamme ici. | |
AL08374045 | L=64 Pop chrome noir brillant H=24 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL08374316 | L=64 Pop chrome rouge brillant H=24 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL08374317 | L=64 Pop chrome noir bleu brillant H=24 | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL08964012 | L=43 doucine vert amande moucheté fil.or H=50 | NDS | "" | |
AL08964043 | L=43 doucine doré moucheté pat. rouge H=50 | NDS | "" | |
AL10041000 | L=10 caisse noir mat H=24 HF=21 LR=4.5 | -. | "" | |
AL10041009 | L=10 caisse blanc mat H=24 HF=21 LR=4.5 | RUPT | "" | |
AL10041103 | L=10 caisse ramin brut H=24 HF=21 LR=4.5 | -. | sur commande, on peut avoir une caisse de L=10 H=35 en ramin brut. | |
AL10141000 | L=45 caisse améric.noir sat.H=35 Tr=10 HF=23 | -. | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10141009 | L=45 caisse améric. blanc sat.H=35 Tr=10 HF=23 | -. | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10141073 | L=45 caisse améric. noir f.or vieilli H=35 Tr=10 HF=23 | NDS.AEF.NDSU | Comparaison entre CORB56X45.NMFO et AL10141073 vue 1 Comparaison entre CORB56X45.NMFO et AL10141073 vue 2 Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10141103 | L=45 Caisse amér.ramin brut H=35 Tr=10 HF=23 | -. | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10141190 | L=45 caisse noir f.or brillant H=35 Tr=10 HF=23 | -. | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10141191 | L=45 caisse noir f.argent H=35 Tr=10 HF=23 | -. | Comparaison entre nouvelle finition et ancienne finition. Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10141192 | L=45 caisse blanc f.arg.vieilli H=35 Tr=10 HF=23 | NDS | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10152003 | L=50 cornière chêne brut 2 parties H=40 Tr=10 --> CH/COR50 | -. | Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10283000 | L=55 corn.ayous veiné noir 4 côtés H=44 | -. | teinté 4 faces, cornière réversible. Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10283009 | L=55 corn.ayous veiné blanc 4 côtés H=44 | -. | teinté 4 faces, cornière réversible. Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10283048 | L=55 corn.ayous veiné ivoire 4 côtés H=44 | NDS.AEF.NDSU | teinté 4 faces, cornière réversible.
Arrêté en fabrication décembre 2017 et épuisé à l'usine. Albor propose de remplacer par la AL10283009, blanc mat pur. On peut remplacer par la référence COR57X55.BLAPAT, mais non teintée 4 faces. Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10283103 | L=55 corn.ayous brut épais.13mm H=44 | -. | Non aboutée ce qui autorise de l'utiliser dans n'importe quel sens. Recherche associée : moulures Caisse Américaine |
|
AL10331012 | L=25 patiné or vert clair | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL10331015 | L=25 patiné or rouge "fegato" | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL10331098 | L=25 patiné or bleu | NDS.AEF.NDSU | "" | |
AL10331186 | L=25 patiné argent vert clair | NDS.AEF.NDSU | "" |
Copyright 2014 - 2025